基础变量(无需指标)
| 中文别名 | 英文变量 | 说明 |
| 收盘价 | close | 当日收盘价 |
| 开盘价 | open | 当日开盘价 |
| 最高价 | high | 当日最高价 |
| 最低价 | low | 当日最低价 |
| 成交量 | vol | 当日成交股数 |
| 成交额 | turnover | 当日成交金额 |
| 振幅 | amplitude | 当日振幅(%) |
| 涨跌幅 | change_percent | 当日涨跌幅(%) |
| 涨跌额 | change_amount | 当日涨跌额 |
| 换手率 | turnover_rate | 当日换手率(%) |
| 买入价 | buy | 最近一次买入成交价(持仓期间有效) |
| 卖出价 | sell | 最近一次卖出成交价(空仓期间有效) |
技术指标变量(需先勾选对应指标)
| 指标 | 可用变量 |
| MA | MA5, MA10, MA20, MA60 |
| EMA | EMA12, EMA26 |
| MACD | DIF, DEA, MACD |
| RSI | RSI6, RSI12, RSI24 |
| KDJ | K, D, J |
| BOLL | UP, MB, DN |
| ATR | ATR14 |
| VOLMA | VolMA5, VolMA10, VolMA15, VolMA20 |
运算符
+ - * / > < >= <= == != and or not ( )
常用策略模板
双均线金叉/死叉
buy: MA5 > MA10 and MA5 > MA20
sell: MA5 < MA10
MACD 金叉
buy: DIF > DEA and MACD > 0
sell: DIF < DEA
RSI 超买超卖
buy: RSI6 < 30
sell: RSI6 > 70
布林带突破
buy: close > UP
sell: close < DN
量价配合
buy: close > MA5 and vol > VolMA5 * 1.5
sell: close < MA5 or vol < VolMA10
KDJ 金叉
buy: K > D and J < 20
sell: K < D and J > 80
止盈止损(以买入价为基准)
buy: close > MA5 and close > MA20
sell: close < buy * 0.9 or close > buy * 1.1
多指标组合
buy: MA5 > MA10 and close > MA20 and MACD > 0 and RSI6 < 70
sell: close < MA5 or MACD < 0 or RSI6 > 80